| Name |
GignoSystem Japan, Incorporated |
| Established |
December 1996 |
| Paid-in Capital |
¥1,695 million Yen |
| Fiscal year-end |
March |
| Head office |
1-12, Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo (MAP) |
| Representative |
Natsuo Karashima, President and Representative Director |
| Number of employees |
169 (as of March 31, 2010 consolidated) |
| Directors and auditors |
President and Representative Director | Natsuo Karashima |
| Executive Director | Naoto Yoshihama |
| Executive Director | Yoichi Hodoshima |
| Executive Director | Naruhiko Nihira |
| Director | Yuko Kamiya |
| Director,Operating Officer | Hidenori Ishikiriyama |
| Standing Auditor | Keizo Sato |
| Auditor | Megumu Kondo |
| Auditor | Rieko Sato |
| Auditor | Kenji Kanai |
| Operating Officer | Hiromi Kawaguchi |
| Operating Officer | Yasuhiko Kawakami |
|
| Subsidiaries |
|